Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Иной |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 645.00 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Смешанные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество лифтов (ед) | 2 |
Фасады
Тип фасада [0] | Соответствует материалу стен |
Крыши
Тип крыши [0] | Плоская |
Тип кровли [0] | Из рулонных материалов |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Тип системы горячего водоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 2 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 0.00 |
Лифты
Лифт [0] | Пассажирский |
Лифт [1] | Грузо-пассажирский |
Лифт [2] | Грузо-пассажирский |
Лифт [3] | Пассажирский |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [0] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [0] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [0] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [1] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [1] | Установлен |
Тип [1] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [1] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [1] | 01/03 2015 |
Дата проверки / замены [1] | 21/08 2020 |
Вид коммунального ресурса [2] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [2] | Установлен |
Тип [2] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [2] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [2] | 01/09 2015 |
Дата проверки / замены [2] | 15/09 2020 |
Вид коммунального ресурса [3] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [3] | Установлен |
Тип [3] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [3] | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию [3] | 14/08 2015 |
Дата проверки / замены [3] | 14/08 2025 |
Вид коммунального ресурса [4] | Отопление |
Наличие прибора учета [4] | Установлен |
Тип [4] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [4] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [4] | 01/09 2015 |
Дата проверки / замены [4] | 15/09 2020 |
Вид коммунального ресурса [5] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Установлен |
Тип [5] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [5] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [5] | 01/03 2015 |
Дата проверки / замены [5] | 14/10 2019 |
Вид коммунального ресурса [6] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [6] | Установлен |
Тип [6] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [6] | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию [6] | 14/08 2015 |
Дата проверки / замены [6] | 14/08 2025 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления